| 000 | 02063nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ENSAD | ||
| 005 | 20230321155836.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211219s2011||||sp a|||fr|||||000 0|spa|d | ||
| 020 | _a9788420651262 | ||
| 040 |
_bspa _cENSAD _erda _aENSAD |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a741.6/S268 |
| 100 |
_aSatué, Enric _91831 _eautor |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEl factor diseño en la cultura de la imagen y en la imagen de la cultura / _cEnric Satué. |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bAlianza Editorial; _c2011 |
|
| 300 |
_a302 páginas : _bilustraciones color. ; fotografías ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | _aAlianza forma | ||
| 505 | _aEl Factor diseño en los servicios a la comunicación -- El Factor diseño en los lenguajes de la comunicación -- El Factor diseño, a modo de conclusión. | ||
| 520 | _aDe la imagen de la cultura contemporánea es responsable, en buena parte, el diseño gráfico. Por ahora, ya participa en la escritura tipográfica y en la simbología de la representación, en la identificación, la señalización y orientación de redes varias y de transportes, en la presentación y uso de productos de consumo, en los cuadros de mando y envases, embalajes, interfaces y softwares... Así las cosas, la ligereza con que en los años 80 se despachó la progresiva incorporación del diseño a la comunicación visual -desbordando todas las previsiones- con el sambenito: «¿estudias o diseñas?», se ofrece de nuevo a la audiencia, veinte años después y tras la incorporación del ordenador a todas las mesas de trabajo, estudio y entretenimiento de los componentes de la audiencia global, haciéndonos a todos un poco diseñadores y recalificando la vieja difamación en consigna transversal de futuro | ||
| 650 | 4 |
_aComunicación visual en el arte _91832 |
|
| 650 | 4 |
_aArtes gráficas _91833 |
|
| 650 | 4 |
_aCreación artística _9560 |
|
| 942 |
_cLB _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c1360 _d1360 |
||